ロッテ福浦が史上49人目の「21年」に 実働年数に見る選手寿命の伸び

山本昌、工藤、中嶋が29年でトップ

 選手   プロ入 最終年 在籍年数 実働年数 球団
1山本昌広  1984  2015   32   29   中日
1工藤公康  1982  2010   29   29   西武-ダイエー-巨人-横浜-西武
1中嶋聡   1987  2015   29   29   阪急-オリ-西武-横浜-日ハム
4谷繁元信  1989  2015   27   27   大洋-横浜-中日
5野村克也  1954  1980   27   26   南海-ロッテ-西武
6山崎武司  1987  2014   28   25   中日-オリ-楽天-中日
7大島康徳  1969  1994   26   24   中日-日ハム
7三浦大輔  1992  2016   25   24   大洋-横浜-DeNA
7石井琢朗  1989  2012   24   24   大洋-横浜-広島
7川相昌弘  1983  2006   24   23   巨人-中日
7前田智徳  1990  2013   24   23   広島
7八重樫幸雄 1970  1993   24   23   ヤクルト
7門田博光  1970  1992   23   23   南海-オリ-ダイエー
7衣笠祥雄  1965  1987   23   23   広島
7張本勲   1959  1981   23   23   東映-日拓-日ハム-巨人-ロッテ
7真弓明信  1973  1995   23   23   太平洋-クラウン-阪神
17清原和博  1986  2008   23   22   西武-巨人-オリ
17石井茂雄  1957  1979   23   22   阪急-太平洋-クラウン-巨人
17大道典良  1988  2010   23   22   南海-ダイエー-ソフトバンク-巨人
17緒方孝市  1987  2009   23   22   広島
17杉浦享   1971  1993   23   22   ヤクルト
17辻恭彦   1962  1984   23   22   阪神-大洋
17中村紀洋  1992  2014   23   22   近鉄-オリ-中日-楽天-横浜-DeNA
17広瀬叔功  1955  1977   23   22   南海
17村田兆治  1968  1990   23   22   東京-ロッテ
17伊東勤   1982  2003   22   22   西武
17王貞治   1959  1980   22   22   巨人
17大野豊   1977  1998   22   22   広島
17サブロー  1995  2016   22   22   ロッテ-巨人-ロッテ
17立浪和義  1988  2009   22   22   中日
17田中幸雄  1986  2007   22   22   日本ハム
17桧山進次郎 1992  2013   22   22   阪神
17米田哲也  1956  1977   22   22   阪急-阪神-近鉄
34堀幸一   1988  2010   23   21   ロッテ
34足立光宏  1959  1980   22   21   阪急
34佐藤義則  1977  1998   22   21   阪急-オリックス
34下柳剛   1991  2012   22   21   ダイエー-日ハム-阪神-楽天
34今井雄太郎 1971  1991   21   21   阪急-オリ-ダイエー
34金本知憲  1992  2012   21   21   広島-阪神
34小山正明  1953  1973   21   21   大阪、阪神-東京、ロッテ-大洋
34権藤正利  1953  1973   21   21   洋松、大洋-東映-阪神
34高木守道  1960  1980   21   21   中日
34中沢伸二  1965  1985   21   21   阪急
34西口文也  1995  2015   21   21   西武
34平井正史  1994  2014   21   21   オリ-中日-オリ
34間柴茂有  1970  1990   21   21   大洋-日ハム-ダイエー
34若生智男  1956  1976   21   21   毎日-大毎-阪神-広島
34荒木雅博  1996  2017   22   21   中日
34福浦和也  1994  2017   24   21   ロッテ

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY