ベストナインを大予想! オリ吉田正、西武森は当確? 西武中村は7度目受賞なるか【パ編】
ロッテ荻野は10年目で初めて規定打席到達、日ハム西川は盗塁が少なく不利か
○外野手
吉田正尚(オ)112試(77)406打 132安 21本 68点 5盗 率.325 RC 92.67
秋山翔吾(西)111試(111)458打 142安 15本 46点 11盗 率.310 RC 87.94
荻野貴司(ロ)104試(104)420打 130安 9本 40点 25盗 率.310 RC 75.44
西川遥輝(日)111試(111)441打 127安 3本 33点 18盗 率.288 RC 70.98
大田泰示(日)101試(99)427打 121安 15本 60点 4盗 率.283 RC 58.17
島内宏明(楽)102試(99)391打 104安 8本 45点 1盗 率.266 RC 51.98
金子侑司(西)102試(102)364打 86安 2本 29点 33盗 率.236 RC 39.74
角中勝也(ロ)82試(78)282打 68安 7本 37点 2盗 率.241 RC 36.37
木村文紀(西)98試(96)281打 66安 8本 31点 11盗 率.235 RC 28.94
辰己涼介(楽)92試(90)251打 55安 2本 19点 10盗 率.219 RC 27.15
上林誠知(ソ)83試(81)252打 50安 11本 31点 9盗 率.198 RC 24.58
後藤駿太(オ)90試(81)161打 37安 1本 22点 4盗 率.230 RC 18.29
釜元豪(ソ)86試(78)173打 38安 4本 11点 11盗 率.220 RC 15.78
オリックス吉田正尚の2年連続ベストナインが確定的。西武秋山も有望だ。ロッテ荻野は10年目にして初めて規定打席に到達。3割をキープすれば有望か。2度ベストナインになった日ハム西川は盗塁が少なく、ややアピールポイントに乏しい。
○捕手
森友哉(西)104試(97)370打 123安 16本 75点 3盗 率.332 RC 81.92
甲斐拓也(ソ)112試(112)322打 84安 11本 40点 9盗 率.261 RC 46.29
清水優心(日)72試(69)161打 43安 2本 17点 0盗 率.267 RC 19.41
田村龍弘(ロ)71試(71)197打 50安 2本 19点 1盗 率.254 RC 18.27
若月健矢(オ)108試(108)236打 46安 1本 16点 2盗 率.195 RC 14.89
嶋基宏(楽)57試(57)110打 23安 3本 15点 0盗 率.209 RC 11.16
西武森は現在首位打者、2年連続ベストナインは当確か。
(広尾晃 / Koh Hiroo)