セのゴールデン・グラブ賞をデータで検証…イメージも大きく影響か

イメージが大きく左右した三塁手

〇三塁手 守備率、RFに加え、1試合当たりの併殺参加数DP/Gで比べる。RF順

安部友裕(広)91試 守率.964 RF2.35 DP/G 0.05
藤井亮太(ヤ)90試 守率.935 RF2.24 DP/G 0.14
マギー(巨)79試 守率.967 RF2.22 DP/G 0.18
宮崎敏郎(De)119試 守率.970 RF2.17 DP/G 0.15
鳥谷敬(神)138試 守率.968 RF1.96 DP/G 0.07

★ゴールデン・グラブ賞 鳥谷敬(阪神)

 守備率でいえばDeNAの宮崎、守備範囲ならば広島の安部、併殺参加数なら巨人のマギーだが、守備範囲が最も狭く、数値的には軒並み低い鳥谷が選出された。遊撃からコンバートされ、復活したことが評価されたものと思われる。鳥谷は、守備範囲がリーグ最低レベルに落ちた2015年にも、遊撃でゴールデン・グラブを受賞している。「名手」という印象が定着しているのだろうか。

〇遊撃手 守備率、RFに加え、1試合当たりの併殺参加数DP/Gで比べる。RF順

京田陽太(中)140試 守率.980 RF4.92 DP/G 0.69
坂本勇人(巨)141試 守率.987 RF4.73 DP/G 0.60
田中広輔(広)143試 守率.977 RF4.71 DP/G 0.64
倉本寿彦(De)143試 守率.979 RF4.49 DP/G 0.56
大引啓次(ヤ)78試 守率.978 RF3.99 DP/G 0.44
北條史也(神)71試 守率.972 RF3.94 DP/G 0.46

★ゴールデン・グラブ賞 坂本勇人(巨人)

 坂本は守備率が1位、RFは2位、併殺参加数は3位。京田も守備範囲は広かったが、失策数は坂本の9に対して14、坂本に1日の長ありという評価だろう。

〇外野手 守備率、RFに加えて、外野から走者をアウトにした数である補殺数を示す。10個を超えると強肩とされる。

桑原将志(De)143試 守率.990 RF2.08 補殺 4
坂口智隆(ヤ)136試 守率.996 RF1.96 補殺 7
陽岱鋼(巨)87試 守率.988 RF1.93 補殺 0
丸佳浩(広)143試 守率.993 RF1.92 補殺 1
鈴木誠也(広)115試 守率.973 RF1.90 補殺 10
藤井淳志(中)102試 守率.989 RF1.74 補殺 1
大島洋平(中)119試 守率.990 RF1.68 補殺 2
梶谷隆幸(De)135試 守率.996 RF1.64 補殺 4
福留孝介(神)118試 守率.979 RF1.57 補殺 1
松山竜平(広)89試 守率.986 RF1.56 補殺 4
バレンティン(ヤ)123試 守率.959 RF1.54 補殺 6
筒香嘉智(De)136試 守率.995 RF1.51 補殺 6
中谷将大(神)103試 守率.993 RF1.48 補殺 4
長野久義(巨)127試 守率.989 RF1.43 補殺 2
糸井嘉男(神)105試 守率.971 RF1.30 補殺 2
亀井善行(巨)82試 守率1.000 RF1.27 補殺 2
高山俊(神)87試 守率.980 RF1.10 補殺 3
上田剛史(ヤ)76試 守率.976 RF1.07 補殺 2
野間峻祥(広)92試 守率1.000 RF0.47 補殺 1

★ゴールデン・グラブ賞 丸佳浩(広島)、鈴木誠也(広島)、桑原将志(DeNA)

 広島の中堅・丸と右翼・鈴木が受賞。丸はフル出場し、守備範囲も広いため、順当と言えるだろう。鈴木はリーグ最多の10補殺。DeNAの桑原は、セでは抜群に守備範囲が広い中堅手であり、この2人も順当な選出だ。

捕手、投手ともに順当な選出

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY