2005年~2021年の各球団ドラフト指名選手一覧
【広島】 | 【巨人】 | 【DeNA】 | 【阪神】 | 【ヤクルト】 | 【中日】 | 【日本ハム】 | 【ソフトバンク】 | 【ロッテ】 | 【西武】 | 【楽天】 | 【オリックス】
日本ハム
2005年~2021年の日本ハムの指名選手。
注)×=抽選はずれ、育=育成、希望=希望枠、高=高校生ドラフト
2021年 ― 日本ハム | 1 | 達孝太 | 投手 | 天理 |
---|---|---|---|
2 | 有薗直輝 | 内野手 | 千葉学芸 |
3 | 水野達稀 | 内野手 | JR四国 |
4 | 阪口樂 | 内野手 | 岐阜第一 |
5 | 畔柳亨丞 | 投手 | 中京大中京 |
6 | 長谷川威展 | 投手 | 金沢学院大 |
7 | 松浦慶斗 | 投手 | 大阪桐蔭 |
8 | 北山亘基 | 投手 | 京都産業大 |
9 | 上川畑大悟 | 内野手 | NTT東日本 |
育成1 | 福島蓮 | 投手 | 八戸西 |
育成2 | 速水隆盛 | 捕手 | BC群馬 |
育成3 | 柳川大晟 | 投手 | 九州国際大付 |
育成4 | 阿部和広 | 外野手 | 平塚学園 |
2020年 ― 日本ハム | |||
1 | 伊藤大海 | 投手 | 苫小牧駒大 |
2 | 五十幡亮汰 | 外野手 | 中央大 |
3 | 古川裕大 | 捕手 | 上武大 |
4 | 細川凌平 | 内野手 | 智弁和歌山 |
5 | 根本悠楓 | 投手 | 苫小牧中央 |
6 | 今川優馬 | 外野手 | JFE東日本 |
育成1 | 松本遼大 | 投手 | 花巻東 |
育成2 | 齊藤伸治 | 投手 | 東京情報大 |
2019年 ― 日本ハム | |||
× | 佐々木朗希 | 投手 | 大船渡 |
1 | 河野竜生 | 投手 | JFE西日本 |
2 | 立野和明 | 投手 | 東海理化 |
3 | 上野響平 | 内野手 | 京都国際 |
4 | 鈴木健矢 | 投手 | JX-ENEOS |
5 | 望月大希 | 投手 | 創価大 |
6 | 梅林優貴 | 捕手 | 広島文化学園大 |
7 | 片岡奨人 | 外野手 | 東日本国際大 |
育成1 | 宮田輝星 | 投手 | 福岡大 |
育成2 | 樋口龍之介 | 内野手 | BC新潟 |
育成3 | 長谷川凌汰 | 投手 | BC新潟 |
2018年 ― 日本ハム | |||
x | 根尾昂 | 内野手 | 大阪桐蔭 |
1 | 吉田輝星 | 投手 | 金足農 |
2 | 野村佑希 | 内野手 | 花咲徳栄 |
3 | 生田目翼 | 投手 | 日本通運 |
4 | 万波中正 | 外野手 | 横浜 |
5 | 柿木蓮 | 投手 | 大阪桐蔭 |
6 | 田宮裕涼 | 捕手 | 成田 |
7 | 福田俊 | 投手 | 星槎道都大 |
育成1 | 海老原一佳 | 外野手 | BC富山 |
2017年 ― 日本ハム | |||
1 | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早稲田実 |
2 | 西村天裕 | 投手 | NTT東日本 |
3 | 田中瑛斗 | 投手 | 柳ヶ浦 |
4 | 難波侑平 | 内野手 | 創志学園 |
5 | 北浦竜次 | 投手 | 白鴎大足利 |
6 | 鈴木遼太郎 | 投手 | 東北学院大 |
7 | 宮台康平 | 投手 | 東京大 |
2016年 ― 日本ハム | |||
× | 田中正義 | 投 | 創価大 |
× | 佐々木千隼 | 投 | 桜美林 |
1 | 堀瑞輝 | 投 | 広島新庄高 |
2 | 石井一成 | 内 | 早大 |
3 | 高良一輝 | 投 | 九産大 |
4 | 森山恵佑 | 外 | 専大 |
5 | 高山優希 | 投 | 大阪桐蔭高 |
6 | 山口裕次郎 | 投 | 履正社高 |
7 | 郡拓也 | 捕 | 帝京高 |
8 | 玉井大翔 | 投 | 新日鐵住金かずさマジック |
9 | 今井順之助 | 内 | 中京高 |
2015年 ― 日本ハム | |||
× | 高橋純平 | 投 | 県岐阜商 |
× | 小笠原慎之介 | 投 | 東海大相模 |
1 | 上原健太 | 投 | 明治大学 |
2 | 加藤貴之 | 投 | 新日鉄住金かずさマジック |
3 | 井口和朋 | 投 | 東京農業大学北海道オホーツク |
4 | 平沼翔太 | 内 | 敦賀気比 |
5 | 田中豊樹 | 投 | 日本文理大学 |
6 | 横尾俊建 | 内 | 慶應義塾大学 |
7 | 吉田侑樹 | 投 | 東海大学 |
8 | 姫野優也 | 外 | 大阪偕星学園 |
2014年 ― 日本ハム | |||
1 | 有原航平 | 投 | 早大 |
2 | 清水優心 | 捕 | 九州国際大付 |
3 | 浅間大基 | 外 | 横浜 |
4 | 石川直也 | 投 | 山形中央 |
5 | 瀬川隼郎 | 投 | 室蘭シャークス |
6 | 立田将太 | 投 | 大和広陵 |
7 | 高浜祐仁 | 内 | 横浜 |
8 | 太田賢吾 | 内 | 川越工 |
9 | 佐藤正尭 | 内 | 愛知啓成 |
2013年 ― 日本ハム | |||
× | 松井裕樹 | 投 | 桐光学園 |
× | 柿田裕太 | 投 | 日本生命 |
× | 岩貞祐太 | 投 | 横浜商大 |
1 | 渡辺諒 | 内 | 東海大甲府 |
2 | 浦野博司 | 投 | セガサミー |
3 | 岡大海 | 内 | 明大 |
4 | 高梨裕稔 | 投 | 山梨学院大 |
5 | 金平将至 | 投 | 東海理化 |
6 | 白村明弘 | 投 | 慶大 |
7 | 岸里亮佑 | 外 | 花巻東 |
8 | 石川亮 | 捕 | 帝京 |
2012年 ― 日本ハム | |||
1 | 大谷翔平 | 投 | 花巻東高 |
2 | 森本龍弥 | 内 | 高岡第一高 |
3 | 鍵谷陽平 | 投 | 中央大 |
4 | 宇佐美塁大 | 内 | 広島工高 |
5 | 新垣勇人 | 投 | 東芝 |
6 | 屋宜照悟 | 投 | JX-ENEOS |
7 | 河野秀数 | 投 | 新日鉄住金広畑 |
2011年 ― 日本ハム | |||
1 | 菅野智之 | 投 | 東海大 |
2 | 松本剛 | 内 | 帝京高 |
3 | 石川慎吾 | 外 | 東大阪大柏原高 |
4 | 近藤健介 | 捕 | 横浜高 |
5 | 森内寿春 | 投 | JR東日本東北 |
6 | 上沢直之 | 投 | 専大松戸高 |
7 | 大嶋匠 | 捕 | 早大ソフトボール部 |
2010年 ― 日本ハム | |||
1 | 斎藤佑樹 | 投 | 早大 |
2 | 西川遥輝 | 外 | 智弁和歌山高 |
3 | 乾真大 | 投 | 東洋大 |
4 | 榎下陽大 | 投 | 九産大 |
5 | 谷口雄也 | 外 | 愛工大名電高 |
6 | 齊藤勝 | 投 | セガサミー |
2009年 ― 日本ハム | |||
× | 菊池雄星 | 投 | 花巻東高 |
1 | 中村勝 | 投 | 春日部共栄高 |
2 | 大塚豊 | 投 | 創価大 |
3 | 加藤政義 | 内 | 九州国際大 |
4 | 運天ジョン・クレイトン | 投 | 浦添工高 |
5 | 増井浩俊 | 投 | 東芝 |
6 | 荒張裕司 | 捕 | 徳島インディゴソックス |
2008年 ― 日本ハム | |||
1 | 大野奨太 | 捕 | 東洋大 |
2 | 榊原諒 | 投 | 関西国際大 |
3 | 矢貫俊之 | 投 | 三菱ふそう川崎 |
4 | 土屋健二 | 投 | 横浜高 |
5 | 中島卓也 | 内 | 福岡工高 |
6 | 杉谷拳士 | 内 | 帝京高 |
7 | 谷元圭介 | 投 | バイタルネット |
2007年 ― 日本ハム | |||
1 | 多田野数人 | 投 | 3A・サクラメント |
3 | 宮西尚生 | 投 | 関西学院大 |
4 | 村田和哉 | 外 | 中央大 |
高1 | 中田翔 | 外 | 大阪桐蔭高 |
高3 | 津田大樹 | 投 | 倉敷高 |
高4 | 大平成一 | 外 | 波佐見高 |
高5 | 松山傑 | 投 | 横浜商大高 |
高6 | 豊島明好 | 投 | 北陸大谷高 |
高7 | 浅沼寿紀 | 投 | 旭川南高 |
2006年 ― 日本ハム | |||
希望 | 宮本賢 | 投 | 早大 |
3 | 糸数敬作 | 投 | 亜細亜大 |
4 | 長野久義 | 外 | 日本大 |
5 | 山本一徳 | 投 | 早大 |
6 | 金子洋平 | 外 | ホンダ |
7 | 今浪隆博 | 内 | 明大 |
8 | 内山雄介 | 投 | 旭川大 |
高1 | 吉川光夫 | 投 | 広陵高 |
高3 | 植村祐介 | 投 | 北照高 |
高4 | ダース・ロマーシュ匡 | 投 | 関西高 |
2005年 ― 日本ハム | |||
希望 | 八木智哉 | 投 | 創価大 |
3 | 川島慶三 | 内 | 九州国際大 |
4 | 武田勝 | 投 | シダックス |
5 | 小山桂司 | 捕 | シダックス |
6 | 高口隆行 | 内 | 創価大 |
7 | 星野八千穂 | 投 | JR北海道 |
高1 | 陽仲壽 | 内 | 福岡第一高 |
高3 | 木下達生 | 投 | 東邦高 |
高4 | 今成亮太 | 捕 | 浦和学院高 |
【広島】 | 【巨人】 | 【DeNA】 | 【阪神】 | 【ヤクルト】 | 【中日】 | 【日本ハム】 | 【ソフトバンク】 | 【ロッテ】 | 【西武】 | 【楽天】 | 【オリックス】
ページトップへ