No1は広島の救世主、“松坂世代”右腕も健在 奪三振率ランキング【セ編】
広島・フランスアは育成スタートながら驚異の成績を残した
K9、日本では奪三振率と言われる指標は、奪三振数を投球回数で割って9をかけたものだ。その投手が9回を投げれば何個の三振を奪うかという数字。三振は、振り逃げ以外の出塁が考えられず、投手にとって最も安全なリザルトとされる。
セ・リーグ 50イニング以上を投げた62人のK9ランキング。上位15傑。
1フランスア(広) 11.22(47試 65回 81奪三振)
2藤川球児(神) 11.10(53試 54.1回 67奪三振)
3三嶋一輝(De) 10.85(60試 68回 82奪三振)
4パットン(De) 10.77(58試 56回 67奪三振)
5桑原謙太朗(神) 10.26(62試 57回 65奪三振)
6岩崎優(神) 10.16(61試 62回 70奪三振)
7山崎康晃(De) 10.07(57試 56.1回 63奪三振)
8一岡竜司(広) 9.75(59試 56.1回 61奪三振)
9風張蓮(ヤ) 9.52(53試 57.2回 61奪三振)
10ドリス(神) 9.39(55試 53.2回 56奪三振)
11中尾輝(ヤ) 9.333(54試 54回 56奪三振)
12才木浩人(神) 9.329(22試 82回 85奪三振)
13澤村拓一(巨) 9.29(49試 52.1回 54奪三振)
14浜口遥大(De) 9.22(19試 94.2回 97奪三振)
15エスコバー(De) 9.17(53試 53回 54奪三振)
今季、広島で、不振に陥った今村猛に代わって中継ぎ投手として活躍したフランスアが1位。5月20日まで育成だったが、まさに救世主的な存在となった。最速158キロの剛速球で8月の月間MVPにも輝いた。