2016年オープン戦順位表・日程・結果

2016年オープン戦順位表

 2016年のオープン戦順位表と、2015年シーズンの公式戦とオープン戦の順位。2016年3月21日更新。

球団 試合 勝率 15’公式 15’OP
1位 阪神 15 7 3 5 0.7 セ3位 4位
2位 ロッテ 16 9 4 3 0.692 -0.5 パ3位 2位
3位 ソフトバンク 15 8 4 3 0.667 0.5 パ1位 1位
4位 楽天 15 9 5 1 0.643 0 パ6位 6位
5位 西武 15 8 5 2 0.615 0.5 パ4位 7位
6位 広島 16 8 6 2 0.571 0.5 セ4位 12位
7位 巨人 19 9 9 1 0.5 1 セ2位 11位
8位 日本ハム 15 7 8 0 0.467 0.5 パ2位 10位
9位 ヤクルト 19 6 12 1 0.333 2.5 セ1位 8位
10位 オリックス 16 4 9 3 0.308 -0.5 パ5位 4位
10位 中日 16 4 9 3 0.308 0 セ5位 9位
10位 DeNA 15 4 9 2 0.308 0 セ6位 2位

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY