【19年セ新人王争い】燕村上は打点王ならW受賞? 阪神近本、DeNA上茶谷らが候補

DeNA・上茶谷大河【写真:荒川祐史】
DeNA・上茶谷大河【写真:荒川祐史】

新人投手ではDeNA上茶谷、広島床田らが6勝、防御率3点台でアピール

 ペナントレースもあと2か月強、今季の新人王候補の勢力図がはっきりしてきた。

 新人王は、原則として海外のプロリーグ経験がなく、支配下に初めて登録されてから5年以内で、投手は前年までの1軍の登板イニング数が合計で30イニング以内、打者は、前年までの1軍の打席数が60打席以内の選手が対象だ。

 セ・リーグの新人王候補の成績を見ていきたい。投手。投球イニング数順。1軍で登板した有資格者は全部で35人いるが、10イニング以上の19人いる。

1.上茶谷大河(De)17登6勝3敗 0SV 0HD 73三振 100.2回 率3.31
2.床田寛樹(広)17登6勝5敗 0SV 0HD 78三振 100回 率3.06
3.大貫晋一(De)13登5勝4敗 0SV 0HD 45三振 59.1回 率4.85
4.高橋奎二(ヤ)12登2勝4敗 0SV 0HD 50三振 57回 率6.32
5.高橋優貴(巨)10登3勝4敗 0SV 0HD 40三振 49.1回 率3.47
6.守屋功輝(神)42登2勝2敗 0SV 6HD 30三振 36.1回 率3.47
7.清水達也(中)8登2勝2敗 0SV 0HD 24三振 35.1回 率4.33
8.遠藤淳志(広)20登0勝0敗 0SV 3HD 25三振 27.2回 率2.28
9.山口翔(広)8登1勝2敗 0SV 0HD 18三振 24回 率4.13
10.清水昇(ヤ)9登0勝2敗 0SV 0HD 19三振 20.1回 率5.75
11.島内颯太郎(広)16登0勝0敗 0SV 0HD 20三振 18.1回 率3.93
12.浜地真澄(神)14登1勝1敗 0SV 0HD 18三振 18回 率5.50
13.勝野昌慶(中)3登1勝2敗 0SV 0HD 9三振 16.1回 率6.06
14.鍬原拓也(巨)11登0勝1敗 0SV 2HD 13三振 14.2回 率4.30
15.櫻井周斗(De)10登0勝0敗 0SV 1HD 12三振 13回 率3.46
16.蔵本治孝(ヤ)8登0勝0敗 0SV 0HD 9三振 12.2回 率9.24
17.笠井崇正(De)11登0勝0敗 0SV 0HD 10三振 12.1回 率4.38
18.山本拓実(中)2登1勝1敗 0 SV 0 HD 5三振11回 率2.45
19.大江竜聖(巨)8登0勝0敗 0 SV 1 HD 7三振10.2回 率6.75

 規定投球回数に達しているのはDeNAの上茶谷と広島の床田。ともに6勝、成績も甲乙つけがたい。DeNAは大貫も先発で投げている。救援では阪神の守屋が42試合に投げて6ホールド。6月に1軍昇格した広島の遠藤は、当初は敗戦処理が多かったが、10試合連続自責点0と好投し、7月中旬からセットアッパーとして活躍している。

新人打者ではヤクルト村上が打率.227も21発70打点 阪神近本は107安打21盗塁

RECOMMEND

KEYWORD

CATEGORY